(资料图片仅供参考)
广西科技大学优势专业排名各专业历年平均录取分数线综合而来。
广西科技大学各专业分数线【理科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 土木工程 | 536 | 488 | 474 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 506 | 487 | 471 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 507 | 486 | 441 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 553 | 485 | 472 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 524 | 483 | 456 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 518 | 483 | 472 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 506 | 480 | 470 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 509 | 479 | 439 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 506 | 477 | 434 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 502 | 475 | 466 | 理科 | 二批 |
| 网站工程 | 515 | 472 | 460 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 524 | 470 | 436 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 506 | 469 | 449 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 513 | 469 | 459 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 494 | 468 | 450 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 492 | 467 | 454 | 理科 | 二批 |
| 机械工程(模具设计与制造方向) | 500 | 467 | 444 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 514 | 467 | 455 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 496 | 466 | 424 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 485 | 466 | 455 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 490 | 465 | 454 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 486 | 465 | 454 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 491 | 465 | 449 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 503 | 464 | 454 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 493 | 464 | 429 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 489 | 464 | 456 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 494 | 461 | 453 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 533 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
| 轨道交通信号与控制 | 507 | 461 | 422 | 理科 | 二批 |
| 机械工程(数控技术方向) | 500 | 459 | 447 | 理科 | 二批 |
| 交通运输(交通规划与管理方向) | 480 | 459 | 452 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 534 | 458 | 447 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 490 | 457 | 427 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 477 | 456 | 447 | 理科 | 二批 |
| 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 517 | 455 | 443 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 468 | 455 | 449 | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 480 | 455 | 448 | 理科 | 二批 |
| 网站工程(启迪数字学院) | 548 | 455 | 432 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 472 | 455 | 448 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 500 | 454 | 423 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 497 | 454 | 445 | 理科 | 二批 |
| 应用统计学 | 470 | 453 | 422 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | -- | 453 | -- | 理科 | 二批 |
| 物流工程 | 484 | 452 | 444 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 480 | 452 | 431 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 496 | 451 | 425 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程(职师班) | 507 | 451 | 441 | 理科 | 二批 |
| 机械工程(职师班) | 477 | 449 | 443 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 488 | 449 | 423 | 理科 | 二批 |
| 电子信息类(职师班) | 473 | 448 | 432 | 理科 | 二批 |
| 纺织工程 | 494 | 447 | 423 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | -- | 446 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向.职师班) | 454 | 445 | 433 | 理科 | 二批 |
| 电子信息类 | -- | 441 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 414 | 369 | 338 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 463 | 367 | 335 | 理科 | 专科 |
| 机械类(中外合作办学) | -- | 363 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机类(中外合作办学)(网站工程) | 433 | 361 | 322 | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 414 | 355 | 332 | 理科 | 专科 |
| 计算机类(中外合作办学) | -- | 352 | -- | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 371 | 332 | 317 | 理科 | 专科 |
| 医学影像技术 | 389 | 324 | 303 | 理科 | 专科 |
| 药学 | 393 | 322 | 300 | 理科 | 专科 |
| 康复治疗技术 | 382 | 314 | 298 | 理科 | 专科 |
| 临床医学(医学定向) | 454 | 311 | 189 | 理科 | 专科 |
| 助产 | 441 | 306 | 257 | 理科 | 专科 |
| 预防医学 | 389 | 306 | 291 | 理科 | 专科 |
| 护理 | 424 | 301 | 251 | 理科 | 专科 |
广西科技大学各专业分数线【文科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 建筑学 | 589 | 544 | 523 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 544 | 534 | 521 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 545 | 521 | 513 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 533 | 517 | 510 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 528 | 514 | 508 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 543 | 510 | 504 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 530 | 509 | 480 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 522 | 508 | 487 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 551 | 508 | 484 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 529 | 507 | 479 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 519 | 507 | 482 | 文科 | 二批 |
| 口腔医学 | 445 | 417 | 398 | 文科 | 专科 |
| 临床医学 | 494 | 402 | 373 | 文科 | 专科 |
| 药学 | 461 | 400 | 378 | 文科 | 专科 |
| 康复治疗技术 | 486 | 376 | 361 | 文科 | 专科 |
| 助产 | 466 | 371 | 333 | 文科 | 专科 |
| 预防医学 | 420 | 367 | 353 | 文科 | 专科 |
| 护理 | 477 | 362 | 329 | 文科 | 专科 |
| 临床医学(医学定向) | 469 | 362 | 198 | 文科 | 专科 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界直播网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com